| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
| Người mẫu | Đơn vị | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
| Sự dịch chuyển | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Đường kính x Đột quỵ | mm | 128x153 | 128x153 | 128x153 | 128x153 |
| Công suất định mức | kW | 321 | 200 | 318 | 164 |
| Quá tải điện | vòng/phút | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Công suất định tuyến được đề xuất | kW | 353 | 220 | 350 | 180 |
| Công suất quá tải được đề xuất | vòng/phút | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
| Lộ trình kỹ thuật | Đường sắt chung | ||||
| Mức phát thải | IMO II | ||||











![]()
| Người mẫu | Đơn vị | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
| Sự dịch chuyển | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Đường kính x Đột quỵ | mm | 128x153 | 128x153 | 128x153 | 128x153 |
| Công suất định mức | kW | 321 | 200 | 318 | 164 |
| Quá tải điện | vòng/phút | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Công suất định tuyến được đề xuất | kW | 353 | 220 | 350 | 180 |
| Công suất quá tải được đề xuất | vòng/phút | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
| Lộ trình kỹ thuật | Đường sắt chung | ||||
| Mức phát thải | IMO II | ||||











![]()
nội dung không có gì!