| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
| Người mẫu | Đơn vị | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
| Sự dịch chuyển | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Đường kính x Đột quỵ | mm | 128x153 | 128X153 | 128x153 | 128 x 153 |
| Công suất định mức | kW | 321 | 200 | 318 | 164 |
| Quá tải điện | vòng/phút | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Công suất định tuyến được đề xuất | kW | 353 | 220 | 350 | 180 |
| Công suất quá tải được đề xuất | vòng/phút | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
| Lộ trình kỹ thuật | Đường sắt chung | ||||
| Mức phát thải | IMO II | ||||
Ưu điểm
Mật độ công suất cao, công suất và mô-men xoắn cao;
Phản ứng tăng tốc và giảm tốc nhanh; Trọng lượng nhẹ
Tiêu thụ nhiên liệu thấp và tiết kiệm
Khả năng thích ứng môi trường mạnh mẽ
Cấu trúc nhỏ gọn và bảo trì thuận tiện
Thiết kế tiên tiến, độ tin cậy cao
Chất lượng hạng nhất nhờ hệ thống cung ứng quốc tế hóa
Các loại pate và linh kiện chính được mua tự nhiên và các bộ phận cốt lõi đều từ các thương hiệu quốc tế với thông số kỹ thuật chất lượng đáng tin cậy




![]()



| Người mẫu | Đơn vị | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
| Sự dịch chuyển | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Đường kính x Đột quỵ | mm | 128x153 | 128X153 | 128x153 | 128 x 153 |
| Công suất định mức | kW | 321 | 200 | 318 | 164 |
| Quá tải điện | vòng/phút | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Công suất định tuyến được đề xuất | kW | 353 | 220 | 350 | 180 |
| Công suất quá tải được đề xuất | vòng/phút | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
| Lộ trình kỹ thuật | Đường sắt chung | ||||
| Mức phát thải | IMO II | ||||
Ưu điểm
Mật độ công suất cao, công suất và mô-men xoắn cao;
Phản ứng tăng tốc và giảm tốc nhanh; Trọng lượng nhẹ
Tiêu thụ nhiên liệu thấp và tiết kiệm
Khả năng thích ứng môi trường mạnh mẽ
Cấu trúc nhỏ gọn và bảo trì thuận tiện
Thiết kế tiên tiến, độ tin cậy cao
Chất lượng hạng nhất nhờ hệ thống cung ứng quốc tế hóa
Các loại pate và linh kiện chính được mua tự nhiên và các bộ phận cốt lõi đều từ các thương hiệu quốc tế với thông số kỹ thuật chất lượng đáng tin cậy




![]()



nội dung không có gì!