| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
| Người mẫu | Đơn vị | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
| Dịch chuyển | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Đường kính x hành trình piston | mm | 128x153 | 128X153 | 128x153 | 128 x 153 |
| công suất định mức | kW | 321 | 200 | 318 | 164 |
| quá tải điện | vòng/phút | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Đề nghị Roated điện | kW | 353 | 220 | 350 | 180 |
| Công suất quá tải đề xuất | vòng/phút | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
| tuyến đường kỹ thuật | đường sắt chung | ||||
| mức phát thải | IMO II | ||||







| Người mẫu | Đơn vị | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
| Dịch chuyển | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Đường kính x hành trình piston | mm | 128x153 | 128X153 | 128x153 | 128 x 153 |
| công suất định mức | kW | 321 | 200 | 318 | 164 |
| quá tải điện | vòng/phút | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Đề nghị Roated điện | kW | 353 | 220 | 350 | 180 |
| Công suất quá tải đề xuất | vòng/phút | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
| tuyến đường kỹ thuật | đường sắt chung | ||||
| mức phát thải | IMO II | ||||







nội dung không có gì!