| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
Động cơ Hanma là động cơ diesel công suất cao với trục cam đơn trên cao, đầu xi lanh tích hợp, khối xi lanh cổng đối xứng, sáu xi lanh thẳng hàng, bốn van, bốn thì và buồng bánh răng phía sau. Cấu trúc làm mát của đầu xi lanh sử dụng áo khoác nước hai lớp, có khả năng làm mát tốt.

| Người mẫu | CM6D28C.353.20 | CM6D28C.350.20 |
| Kiểu | Sáu xi-lanh, thẳng hàng, làm mát bằng nước, phun trực tiếp trong xi-lanh | |
| Đường vào | tăng áp | |
| Một trong các xi lanh-Bore X Stroke (mm) | 6X128X153 | |
| Độ dịch chuyển (L) | 11.81 | |
| Tỷ lệ nén | 17±1 | |
| Công suất/tốc độ định mức (kw(Ps)/r/min) | 321/1800 | 318/1500 |
| Công suất/tốc độ một giờ (kw(Ps)/vòng/phút) | 353/1800 | 350/1500 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể tối thiểu (g/kw*h) | <190 | <198 |
| Tỷ lệ tiêu hao nhiên liệu dầu (%) | <0,1 | |
| dung tích dầu động cơ (L) | 37L | |
| Tốc độ hoạt động ổn định tối thiểu (r/min) | 600 | 1500 |
| Hướng quay của trục khuỷu (xem định hướng công suất đầu ra) | Ngược chiều kim đồng hồ | |
| đường khởi đầu | Điện | |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 1265 | |
| Kích thước tổng thể (dài X rộng X cao) (mm) | 1780X984X1388 | |
| Giấy chứng nhận | CCS,IMO | |



| Điểm đau của bạn | Công cụ này sẽ khắc phục nó |
|---|---|
| 'Động cơ cũ của tôi không thể chịu được tải trọng 49 tấn khi leo dốc' | Mô-men xoắn cực đại 2000 N·m: kéo thùng chứa đầy lên 15% mà không bị trễ |
| 'Chi phí nhiên liệu ăn vào lợi nhuận của tôi' | Mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn 8% so với đối thủ cạnh tranh: tiết kiệm $1.200/năm cho mỗi xe |
| 'Việc bảo trì thường xuyên làm trì hoãn đội xe của tôi' | Khoảng thời gian phục vụ 2000 giờ: số ngày ngừng hoạt động ít hơn 3 lần so với động cơ tiêu chuẩn |
| 'Tôi cần phải vượt qua bài kiểm tra khí thải của EU/Trung Đông' | Chứng nhận Euro VI / National VI: không có sửa đổi bổ sung cho thị trường toàn cầu |
Kiểu : Diesel tăng áp 6 xi-lanh thẳng hàng
Công suất : 300–500 HP (có thể điều chỉnh theo nhu cầu xe của bạn)
Độ bền : Khối xi lanh được gia cố → hơn 10.000 giờ trước khi đại tu lớn
Hoàn hảo cho máy kéo CAMC H7, xe tải đường dài hoặc máy khai thác mỏ
Khí thải : Euro VI / China VI (tuân thủ các quy định của EU, GCC, SASO)
Khả năng tương thích : Phù hợp với nhà máy cho xe CAMC; dấu ngoặc tùy chỉnh cho các thương hiệu khác
Hỗ trợ : Hơn 20 kho linh kiện ở nước ngoài → giao hàng 3-7 ngày cho bộ lọc/miếng đệm
| Tiết kiệm loại chi phí | so với động cơ tiêu chuẩn |
|---|---|
| Nhiên liệu | 1.200 USD/năm/xe |
| BẢO TRÌ | $800/năm/xe (ít dịch vụ hơn) |
| Thời gian ngừng hoạt động | Hơn 15 ngày làm việc/năm |
Chủ sở hữu đội xe : Máy kéo Power CAMC H7 cho các tuyến đường dài Trung Đông/Châu Phi
Người vận hành máy móc : Trang bị máy xúc/máy xúc cho các dự án khai thác mỏ/cơ sở hạ tầng
Nhà sản xuất phương tiện : Tùy chỉnh phù hợp với xe buýt/xe tải cho thị trường khu vực
'Chúng tôi lắp động cơ này vào 12 chiếc CAMC H7 cho tuyến Nigeria-Liberia của chúng tôi. Nó có thể xử lý những con đường không trải nhựa và tải trọng 49 tấn một cách dễ dàng . Tiết kiệm nhiên liệu? Chúng tôi đã trả tiền cho 2 động cơ trong 10 tháng. Bảo trì? Chỉ 1 dịch vụ cứ sau 50.000 km — thay đổi cuộc chơi.'— Kola, Hạm đội Hàng hóa Tây Phi



Động cơ Hanma là động cơ diesel công suất cao với trục cam đơn trên cao, đầu xi lanh tích hợp, khối xi lanh cổng đối xứng, sáu xi lanh thẳng hàng, bốn van, bốn thì và buồng bánh răng phía sau. Cấu trúc làm mát của đầu xi lanh sử dụng áo khoác nước hai lớp, có khả năng làm mát tốt.

| Người mẫu | CM6D28C.353.20 | CM6D28C.350.20 |
| Kiểu | Sáu xi-lanh, thẳng hàng, làm mát bằng nước, phun trực tiếp trong xi-lanh | |
| Đường vào | tăng áp | |
| Một trong các xi lanh-Bore X Stroke (mm) | 6X128X153 | |
| Độ dịch chuyển (L) | 11.81 | |
| Tỷ lệ nén | 17±1 | |
| Công suất/tốc độ định mức (kw(Ps)/r/min) | 321/1800 | 318/1500 |
| Công suất/tốc độ một giờ (kw(Ps)/vòng/phút) | 353/1800 | 350/1500 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể tối thiểu (g/kw*h) | <190 | <198 |
| Tỷ lệ tiêu hao nhiên liệu dầu (%) | <0,1 | |
| dung tích dầu động cơ (L) | 37L | |
| Tốc độ hoạt động ổn định tối thiểu (r/min) | 600 | 1500 |
| Hướng quay của trục khuỷu (xem định hướng công suất đầu ra) | Ngược chiều kim đồng hồ | |
| đường khởi đầu | Điện | |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 1265 | |
| Kích thước tổng thể (dài X rộng X cao) (mm) | 1780X984X1388 | |
| Giấy chứng nhận | CCS,IMO | |



| Điểm đau của bạn | Công cụ này sẽ khắc phục nó |
|---|---|
| 'Động cơ cũ của tôi không thể chịu được tải trọng 49 tấn khi leo dốc' | Mô-men xoắn cực đại 2000 N·m: kéo thùng chứa đầy lên 15% mà không bị trễ |
| 'Chi phí nhiên liệu ăn vào lợi nhuận của tôi' | Mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn 8% so với đối thủ cạnh tranh: tiết kiệm $1.200/năm cho mỗi xe |
| 'Việc bảo trì thường xuyên làm trì hoãn đội xe của tôi' | Khoảng thời gian phục vụ 2000 giờ: số ngày ngừng hoạt động ít hơn 3 lần so với động cơ tiêu chuẩn |
| 'Tôi cần phải vượt qua bài kiểm tra khí thải của EU/Trung Đông' | Chứng nhận Euro VI / National VI: không có sửa đổi bổ sung cho thị trường toàn cầu |
Kiểu : Diesel tăng áp 6 xi-lanh thẳng hàng
Công suất : 300–500 HP (có thể điều chỉnh theo nhu cầu xe của bạn)
Độ bền : Khối xi lanh được gia cố → hơn 10.000 giờ trước khi đại tu lớn
Hoàn hảo cho máy kéo CAMC H7, xe tải đường dài hoặc máy khai thác mỏ
Khí thải : Euro VI / China VI (tuân thủ các quy định của EU, GCC, SASO)
Khả năng tương thích : Phù hợp với nhà máy cho xe CAMC; dấu ngoặc tùy chỉnh cho các thương hiệu khác
Hỗ trợ : Hơn 20 kho linh kiện ở nước ngoài → giao hàng 3-7 ngày cho bộ lọc/miếng đệm
| Tiết kiệm loại chi phí | so với động cơ tiêu chuẩn |
|---|---|
| Nhiên liệu | 1.200 USD/năm/xe |
| BẢO TRÌ | $800/năm/xe (ít dịch vụ hơn) |
| Thời gian ngừng hoạt động | Hơn 15 ngày làm việc/năm |
Chủ sở hữu đội xe : Máy kéo Power CAMC H7 cho các tuyến đường dài Trung Đông/Châu Phi
Người vận hành máy móc : Trang bị máy xúc/máy xúc cho các dự án khai thác mỏ/cơ sở hạ tầng
Nhà sản xuất phương tiện : Tùy chỉnh phù hợp với xe buýt/xe tải cho thị trường khu vực
'Chúng tôi lắp động cơ này vào 12 chiếc CAMC H7 cho tuyến Nigeria-Liberia của chúng tôi. Nó có thể xử lý những con đường không trải nhựa và tải trọng 49 tấn một cách dễ dàng . Tiết kiệm nhiên liệu? Chúng tôi đã trả tiền cho 2 động cơ trong 10 tháng. Bảo trì? Chỉ 1 dịch vụ cứ sau 50.000 km — thay đổi cuộc chơi.'— Kola, Hạm đội Hàng hóa Tây Phi



nội dung không có gì!